<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the reality tunnels of Catus Lee &#187; 系統思維</title>
	<atom:link href="http://catuslee.com/archives/category/systems-thinking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catuslee.com</link>
	<description>sensible ideas and thoughts about life, work, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 03:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>做生意，要過得自己過得人</title>
		<link>http://catuslee.com/archives/982</link>
		<comments>http://catuslee.com/archives/982#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 02:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catus Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[管理謀略‧商道閒話]]></category>
		<category><![CDATA[管理點滴]]></category>
		<category><![CDATA[系統思維]]></category>
		<category><![CDATA[sensible management]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[供應鏈管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catuslee.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[大多數企業都很著重採購及供應商的管理。 為了控制成本，很多企業都矯枉過正，不斷要求供應商割價，結果可能得不償失。 例如，要求供應商每年把成本降低5%，是近年很流行的一種手法。 這種方法的好處，是令自己公司的成本得到保障，利潤空間增加了，就算市場出現價格的下調壓力時，也有空間可守。其實，是以壓搾供應商的空間來換取自己的利潤空間。 於是，當自己的利潤空間也出現壓力時，供應商也只好向自己的供應商施壓。 如此，整條供應鏈便都努力降低成本。 這不是很好嗎？ 答案是 &#8220;Yes and No&#8221;。 在開始的時候，供應鏈整體改革成本，誠然是可以令競爭力增力。這一點，就是一個胖子開始減肥健身一樣，體能好了，身形更像樣了。 不過，正如一個人一樣，纖體是有極限的，當一個肥人不斷纖體到了病態的地步時，但可能出現厭食等不良的情況。供應商也可能因為成本壓力過大，而出現品質問題、營運週轉不靈、人手不足（以裁員減低成本）、或不再與你合作。如此，貴公司便可能會失去一個好的合作夥伴。 有些做生意的朋友常常說：著數不要攞盡（不要貪得無厭），最終只會傷及自己。 以往也曾遇過一些客戶，每當商討合約時總會要求很大的折扣。為了保持良好的合作關係，很多時我都會作出讓步。但多次下來的結果，只會是令大家在一個討價還價的遊戲中沉淪： 因為你會殺價，所以我先開出天價＜－－＞因為你估計我開出天價，所以你便大力殺價 如此，在這個角力中，大家虛耗精力。 我也曾嘗試跳出這個循環，開宗明義地訂明鐵價不二。到要討價還價時，只有減少工作項目。不過，這也是一個兩敗俱傷的做法－項目減少了，便不能做出預期的成效。 所以，當我們只著眼成本，而忘記了對整體的效益及影響時，我們便可能正在以短期利益換取長期的痛苦。近日豐田汽車 Toyota 的問題不就是這種思維的結果嗎？ 老闆們及管理人們，要怎樣才能真正做到「過得自己過得人」呢？請你自己想一想吧。 photo credit: accent on eclectic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://farm4.static.flickr.com/3395/3510799455_0ec1bc304e_m.jpg" alt="squeeze cost" width="191" height="240" />大多數企業都很著重採購及供應商的管理。</p>
<p>為了控制成本，很多企業都矯枉過正，不斷要求供應商割價，結果可能得不償失。</p>
<p>例如，要求供應商每年把成本降低5%，是近年很流行的一種手法。</p>
<p>這種方法的好處，是令自己公司的成本得到保障，利潤空間增加了，就算市場出現價格的下調壓力時，也有空間可守。其實，是以壓搾供應商的空間來換取自己的利潤空間。</p>
<p><span id="more-982"></span>於是，當自己的利潤空間也出現壓力時，供應商也只好向自己的供應商施壓。</p>
<p>如此，整條供應鏈便都努力降低成本。</p>
<p>這不是很好嗎？</p>
<p>答案是 &#8220;Yes and No&#8221;。</p>
<p>在開始的時候，供應鏈整體改革成本，誠然是可以令競爭力增力。這一點，就是一個胖子開始減肥健身一樣，體能好了，身形更像樣了。</p>
<p>不過，正如一個人一樣，纖體是有極限的，當一個肥人不斷纖體到了病態的地步時，但可能出現厭食等不良的情況。供應商也可能因為成本壓力過大，而出現品質問題、營運週轉不靈、人手不足（以裁員減低成本）、或不再與你合作。如此，貴公司便可能會失去一個好的合作夥伴。</p>
<p>有些做生意的朋友常常說：<strong>著數不要攞盡（不要貪得無厭），最終只會傷及自己。</strong></p>
<p>以往也曾遇過一些客戶，每當商討合約時總會要求很大的折扣。為了保持良好的合作關係，很多時我都會作出讓步。但多次下來的結果，只會是令大家在一個討價還價的遊戲中沉淪：</p>
<p style="padding-left: 30px;">因為你會殺價，所以我先開出天價＜－－＞因為你估計我開出天價，所以你便大力殺價</p>
<p>如此，在這個角力中，大家虛耗精力。</p>
<p>我也曾嘗試跳出這個循環，開宗明義地訂明鐵價不二。到要討價還價時，只有減少工作項目。不過，這也是一個兩敗俱傷的做法－項目減少了，便不能做出預期的成效。</p>
<p>所以，當我們只著眼成本，而忘記了對整體的效益及影響時，我們便可能正在以短期利益換取長期的痛苦。近日豐田汽車 Toyota 的問題不就是這種思維的結果嗎？</p>
<p>老闆們及管理人們，要怎樣才能真正做到「過得自己過得人」呢？請你自己想一想吧。</p>
<p><small><small>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/nakrnsm/">accent on eclectic</a></small></small></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://catuslee.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catuslee.com/archives/982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現實？誰的現實？</title>
		<link>http://catuslee.com/archives/923</link>
		<comments>http://catuslee.com/archives/923#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catus Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[故事人生]]></category>
		<category><![CDATA[系統思維]]></category>
		<category><![CDATA[causal loop]]></category>
		<category><![CDATA[因果循環]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catuslee.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[一對小夫妻的小故事。 新婚不久，妻子開始在家打理日常家務，每天做飯，讓在外辛勞工作的丈夫可以吃到美味的住家飯。 日子一天一天的過，她發現飯菜的份量不夠，丈夫每天把飯菜吃得乾淨。於是，妻子為了要令丈夫得到最好的，便將飯菜的份量加多了。丈夫還是吃得一乾二淨。於是，妻子更清楚，自己以往對份量的評估是錯的，要再加多一點才是。 另一邊廂，丈夫每天下班回家，看到妻子用心弄給自己的菜，心中很是欣慰。所以便都將飯菜吃完來答謝妻子。不久，發現飯菜的份量多了，想吃少一點，但妻子發覺他吃不完時，便焦慮地問著菜是否弄得不好吃。為了不想妻子難過，也只好拼命地吃下去。 幾天下來，也都習慣了。 再不久，份量又加了點，不過丈夫也還每天努力地把妻子所做的飯菜吃完。 日子還是一天一天的過，兩個人，都是為了對方好。但所見到「現實」郤有所不同，更正確地說，是對「現實」的解讀有異。 在這個互動的循環中，一年間丈夫不覺已增磅了不少，腰圍漲了四吋。 photo credit: JuliaRosien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://farm4.static.flickr.com/3037/2888084194_bdc0fa6b28_o.jpg" alt="couple dinner" width="203" height="290" />一對小夫妻的小故事。</p>
<p>新婚不久，妻子開始在家打理日常家務，每天做飯，讓在外辛勞工作的丈夫可以吃到美味的住家飯。</p>
<p>日子一天一天的過，她發現飯菜的份量不夠，丈夫每天把飯菜吃得乾淨。於是，妻子為了要令丈夫得到最好的，便將飯菜的份量加多了。丈夫還是吃得一乾二淨。於是，妻子更清楚，自己以往對份量的評估是錯的，要再加多一點才是。</p>
<p><span id="more-923"></span>另一邊廂，丈夫每天下班回家，看到妻子用心弄給自己的菜，心中很是欣慰。所以便都將飯菜吃完來答謝妻子。不久，發現飯菜的份量多了，想吃少一點，但妻子發覺他吃不完時，便焦慮地問著菜是否弄得不好吃。為了不想妻子難過，也只好拼命地吃下去。</p>
<p>幾天下來，也都習慣了。</p>
<p>再不久，份量又加了點，不過丈夫也還每天努力地把妻子所做的飯菜吃完。</p>
<p>日子還是一天一天的過，兩個人，都是為了對方好。但所見到「現實」郤有所不同，更正確地說，是對「現實」的解讀有異。</p>
<p>在這個互動的循環中，一年間丈夫不覺已增磅了不少，腰圍漲了四吋。</p>
<p><small><small>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/juliarosien/">JuliaRosien</a></small></small></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://catuslee.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catuslee.com/archives/923/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年願望？對設定目標（Goal Setting）的反思</title>
		<link>http://catuslee.com/archives/531</link>
		<comments>http://catuslee.com/archives/531#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 01:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catus Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[思考空間]]></category>
		<category><![CDATA[管理謀略‧商道閒話]]></category>
		<category><![CDATA[系統思維]]></category>
		<category><![CDATA[goal setting]]></category>
		<category><![CDATA[設定目標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catuslee.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[剛踏入2010年，新的一年，又是（西方）傳統要定下年度目標的時候。 我一直覺得定目標這玩意兒很有趣。 先看看小孩子吧。 小小年紀，喜歡乘升降機上上落落，便嚷著將來要做「揸Lift（升降機控制員）」；愛坐巴士，便說長大了要成為巴士司機；愛踢足球，便說要成為足球小將；看見電視上的大俠飛簷走壁，便又喊要學功夫做大俠。 對他們來說，那些都是他們的長遠目標。（當然，父母會感到啼笑皆非。） 對成長的我們，很多「專家」都建議要做好「目標設定（Goal Setting）」的工作，訂立未來一年、幾年、甚至是一、二十年的願景（Vision）。同樣地，在企業方面，是訂立未來幾年的宏圖目標（一般也叫Vision），然後制訂策略及行動去實現它。這和軍事上的的戰略計劃十分相近。（近代的管理，很多都是從軍事方面套過來，是好是壞則見仁見智。） 從邏輯上來說，這是頗合理的。 但是，我們跟孩子們定下的所謂「目標」又有多大分別？ 未來是一個未知數，很多因素在影響。今天訂下目標之後，明天可能有新的因素出現，而令你的目標失效；或者，可能因為機緣巧合，令你提早達到你的目標；又或者，明天的機遇令你改變了所希望達致的目標。 這些因素，有時是人事，有時是科技的發展，有時又可能是靈感頓悟。 所以，訂立目標的重點不在「目標」本身，而是在兩個方面： 思考過程：在訂立目標的過程中，我們要認真考慮我們的抱負、意願、能力、環境及可能遇到的阻力等因素。這樣，定下來的目標會比「希望世界和平」來得有實質意義。再者，考慮之後會對目標更有投入感，實行的機會便更大。 提供方向：多年來的經驗，令我體會到目標的重要性不在其時限或具體化的要求（即在何時要達到怎樣的水平），而是為每天的工作生活提供一個明確的方向。這樣，你所要做的工作便能扣緊目標，令你會天都活在實踐中，而非要在某一天重拾「目標」時才想起有沒有實行或如何實行。 比如說，我在2010年的其中一個目標是要減肥15磅（人到中年嘛！）。在考慮的過程中，便要好好地想： 這是否可能？15磅會否過多或過少？ 我是否真的想減肥？還是減肥只是得到健康體魄的一個指標？如果是後者，還有沒有其他因素要注意？ 我是否有能力達成這個目標？要否外力協助（纖體公司:p）？ 有沒有甚麼可能出現的阻力？（應酬多，大魚大肉？） &#8230; 以上的考慮，除了能令我定下的目標更SMART，而且更SAFE（參看另文），令自己的決心更大。其實，一個目標能否達成，90%決定方我們有沒有下定決心。好的目標，在於能令你投入、下決心，想方法完成。 成功的人為成功找方法；失敗的人為失敗找藉口。 你今年的願望是甚麼？一起努力完成吧。 photo credit: Kamal H.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://farm3.static.flickr.com/2084/2292020964_604ca902a5_m.jpg" alt="goal_setting" width="263" height="175" />剛踏入2010年，新的一年，又是（西方）傳統要定下年度目標的時候。</p>
<p>我一直覺得定目標這玩意兒很有趣。</p>
<p>先看看小孩子吧。</p>
<p>小小年紀，喜歡乘升降機上上落落，便嚷著將來要做「揸Lift（升降機控制員）」；愛坐巴士，便說長大了要成為巴士司機；愛踢足球，便說要成為足球小將；看見電視上的大俠飛簷走壁，便又喊要學功夫做大俠。</p>
<p><span id="more-531"></span>對他們來說，那些都是他們的長遠目標。（當然，父母會感到啼笑皆非。）</p>
<p>對成長的我們，很多「專家」都建議要做好「目標設定（Goal Setting）」的工作，訂立未來一年、幾年、甚至是一、二十年的願景（Vision）。同樣地，在企業方面，是訂立未來幾年的宏圖目標（一般也叫Vision），然後制訂策略及行動去實現它。這和軍事上的的戰略計劃十分相近。（近代的管理，很多都是從軍事方面套過來，是好是壞則見仁見智。）</p>
<p>從邏輯上來說，這是頗合理的。</p>
<p>但是，我們跟孩子們定下的所謂「目標」又有多大分別？</p>
<p>未來是一個未知數，很多因素在影響。今天訂下目標之後，明天可能有新的因素出現，而令你的目標失效；或者，可能因為機緣巧合，令你提早達到你的目標；又或者，明天的機遇令你改變了所希望達致的目標。</p>
<p>這些因素，有時是人事，有時是科技的發展，有時又可能是靈感頓悟。</p>
<p>所以，訂立目標的重點不在「目標」本身，而是在兩個方面：</p>
<ol>
<li>思考過程：在訂立目標的過程中，我們要認真考慮我們的抱負、意願、能力、環境及可能遇到的阻力等因素。這樣，定下來的目標會比「希望世界和平」來得有實質意義。再者，考慮之後會對目標更有投入感，實行的機會便更大。</li>
<li>提供方向：多年來的經驗，令我體會到目標的重要性不在其時限或具體化的要求（即在何時要達到怎樣的水平），而是為每天的工作生活提供一個明確的方向。這樣，你所要做的工作便能扣緊目標，令你會天都活在實踐中，而非要在某一天重拾「目標」時才想起有沒有實行或如何實行。</li>
</ol>
<p>比如說，我在2010年的其中一個目標是要減肥15磅（人到中年嘛！）。在考慮的過程中，便要好好地想：</p>
<ul>
<li>這是否可能？15磅會否過多或過少？</li>
<li>我是否真的想減肥？還是減肥只是得到健康體魄的一個指標？如果是後者，還有沒有其他因素要注意？</li>
<li>我是否有能力達成這個目標？要否外力協助（纖體公司:p）？</li>
<li>有沒有甚麼可能出現的阻力？（應酬多，大魚大肉？）</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>以上的考慮，除了能令我定下的目標更SMART，而且更SAFE（<a href="http://catuslee.com/archives/113" target="_self">參看另文</a>），令自己的決心更大。其實，一個目標能否達成，90%決定方我們有沒有下定決心。好的目標，在於能令你投入、下決心，想方法完成。</p>
<blockquote><p>成功的人為成功找方法；失敗的人為失敗找藉口。</p></blockquote>
<p>你今年的願望是甚麼？一起努力完成吧。</p>
<p><small><small><em>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/evergreenkamal/">Kamal H.</a></em></small></small></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://catuslee.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catuslee.com/archives/531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>總辭的聯想</title>
		<link>http://catuslee.com/archives/766</link>
		<comments>http://catuslee.com/archives/766#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catus Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活點滴]]></category>
		<category><![CDATA[管理謀略‧商道閒話]]></category>
		<category><![CDATA[系統思維]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[變革管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catuslee.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[近日香港泛民主派有關以五區總辭來逼政府變相公投事件，令我頗有感想。 我的感想並非有關民主理念那一環，而是關於如何逼令一個官僚架構作出改變這一方面。 聯想一 推動改變，有所謂一次元改變（First Order Change）及二次元改變（Second Order Change）。好像很學術吧！道理其實後簡單。 一次元就是我們在系統中加強某一方面的力度，希望求得系統的改變。如果我們要求的是系統結構上的改動，那麼便會好像在一場足球賽進行中，要求更改賽例。結果，就是沒有結果。 而所謂二次元的改變，就是在系統原有的規範以外，對系統作出刺激，令系統有根本性的改變。一個行業出現革新的科技應用或偏離市場規律的挑戰者，像Apple的iPod對MP3播放器或iPhone對聰明手機（Smart Phone)，以至歷史上的改朝換代，都是二次元改變的例子。 回到總辭，這到底是一次元還是二次元的改變力量？是否在比賽中改球例的例子？ 聯想二 說到以總辭作出「要脅」，成效又會如何呢？ 當我們要逼令一個官僚系統作出改變或讓步，所作出的威脅一定要是系統所不願出現或不能接受的。 Ackoff曾引用美國芝加哥一個黑人社區Woodland Organization的事例。當年市政府對社區作出了一系列的改善承諾，但一再拖延，幾經商討後都沒有兌現。一般的做法，當然是抗議示威等。但社區的領袖知道一般的做法不能逼使政府履行承諾。於是，他們想出了一個「不一般」的抗爭方法，就是計劃以群眾令O&#8217;Hare機場出現局部癱瘓。 不過，你別想錯，他們不是要進行大型的示威對抗。他們要做的，是令機場變成一個「不方便」的地方，以群眾「佔用」所有厠所設施。當航班的旅客下機時，很多都須要到廁所「方便一下」，如果機場的廁所全都「滿座」，那實在是天大的笑話，亦令政府無限的尷尬。由於用廁所是民權，政府又不能禁止群眾佔用廁所，這種要脅令政府進退失據。 結果，計劃「不慎」被政府知悉了，在正式進行之前，政府已開始兌現承諾。 結語 從系統的角度看，依從遊戲規則來奢望改變遊戲規則，是不切實際的想法。在商業市場上，通常都是不按既定法則的「壞孩子」令市場來個大變身。 另一方面，假如逼不得已要作出要脅的舉動時（我個人不太喜歡這種手法），便要想清楚所作的威脅是否是對手所不欲見的處境，會為此作出妥協？不然的話，要脅只是一種表態，不能引起任何改變。 photo credit: jemsweb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://farm1.static.flickr.com/13/16781072_ce1188b644_m.jpg" alt="toilets" width="240" height="180" />近日香港泛民主派有關以五區總辭來逼政府變相公投事件，令我頗有感想。</p>
<p>我的感想並非有關民主理念那一環，而是關於如何逼令一個官僚架構作出改變這一方面。</p>
<h3>聯想一</h3>
<p>推動改變，有所謂一次元改變（First Order Change）及二次元改變（Second Order Change）。好像很學術吧！道理其實後簡單。</p>
<p><span id="more-766"></span>一次元就是我們在系統中加強某一方面的力度，希望求得系統的改變。如果我們要求的是系統結構上的改動，那麼便會好像在一場足球賽進行中，要求更改賽例。結果，就是沒有結果。</p>
<p><!--more--><!--more-->而所謂二次元的改變，就是在系統原有的規範以外，對系統作出刺激，令系統有根本性的改變。一個行業出現革新的科技應用或偏離市場規律的挑戰者，像Apple的iPod對MP3播放器或iPhone對聰明手機（Smart Phone)，以至歷史上的改朝換代，都是二次元改變的例子。</p>
<p>回到總辭，這到底是一次元還是二次元的改變力量？是否在比賽中改球例的例子？</p>
<h3>聯想二</h3>
<p>說到以總辭作出「要脅」，成效又會如何呢？</p>
<p>當我們要逼令一個官僚系統作出改變或讓步，所作出的威脅一定要是系統所不願出現或不能接受的。</p>
<p>Ackoff曾引用美國芝加哥一個黑人社區Woodland Organization的事例。當年市政府對社區作出了一系列的改善承諾，但一再拖延，幾經商討後都沒有兌現。一般的做法，當然是抗議示威等。但社區的領袖知道一般的做法不能逼使政府履行承諾。於是，他們想出了一個「不一般」的抗爭方法，就是計劃以群眾令O&#8217;Hare機場出現局部癱瘓。</p>
<p>不過，你別想錯，他們不是要進行大型的示威對抗。他們要做的，是令機場變成一個「不方便」的地方，以群眾「佔用」所有厠所設施。當航班的旅客下機時，很多都須要到廁所「方便一下」，如果機場的廁所全都「滿座」，那實在是天大的笑話，亦令政府無限的尷尬。由於用廁所是民權，政府又不能禁止群眾佔用廁所，這種要脅令政府進退失據。</p>
<p>結果，計劃「不慎」被政府知悉了，在正式進行之前，政府已開始兌現承諾。</p>
<h3>結語</h3>
<p>從系統的角度看，依從遊戲規則來奢望改變遊戲規則，是不切實際的想法。在商業市場上，通常都是不按既定法則的「壞孩子」令市場來個大變身。</p>
<p>另一方面，假如逼不得已要作出要脅的舉動時（我個人不太喜歡這種手法），便要想清楚所作的威脅是否是對手所不欲見的處境，會為此作出妥協？不然的話，要脅只是一種表態，不能引起任何改變。</p>
<p><em>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/jemsweb/" target="_blank">jemsweb</a></em></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://catuslee.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catuslee.com/archives/766/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>改變：最緊要好玩</title>
		<link>http://catuslee.com/archives/713</link>
		<comments>http://catuslee.com/archives/713#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catus Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[系統思維]]></category>
		<category><![CDATA[設計思維]]></category>
		<category><![CDATA[開闊視野]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[創意]]></category>
		<category><![CDATA[變革管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catuslee.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[要推動改革當然不是一朝一夕的事情，很多人都相信要令人改變，尤其是要令大多數人改變行為，必須要通過「宣傳教育」。於是，政府、企業、學校等等要推動轉變時，離不開只有三招：一諮詢，二培訓，三宣傳推廣。 就以多跑樓梯做運動為例，你作諮詢，大家當然同意「鼓勵」大家做運動（但不能硬性規定）；培訓教育這方面，走樓梯這一個玩意兒，也不用教導了吧；你作宣傳，離不開海報、廣告、口號等等。現在很多商業樓宇，尤其是政府大樓，都貼有叫大家注重健康，多用樓梯，少用升降機或扶手電梯的海報告示。 成效如何？乏善足陳。 有些專家或會說：改革就是這樣的了，要慢慢來，要多做教育宣傳，當人們了解到改革的好處時，便會傳變過來。 這是只求理性分析思考的結果。 要改變人，從來都是要理性與感性並重。因為，個人的決策很多時都不單單是理性分析的結果。 難道不可以有點反思嗎？理性以外，是否可以通過創造一個全新有趣的體驗，來令人改變呢？ 回到鼓勵大家用走樓梯的例子，可不可以在短時間內令人們改變行為習慣呢？可不可以不以道理說教而成功呢？ 看一看以下的例子吧。 令改變來得有趣，令經歷難忘，是推動改革的一大手法。這種方法，對推動消費者或社會群眾的改變尤其好用。 這，亦是應用系統思維及設計思維的好例子。 以下是另一個例子：如何令多些人將廢物投入垃圾箱？ 管理人，請多花點心思，好好想一下如何推動改革。 photo credit: by Pink Sherbet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://farm4.static.flickr.com/3013/2452068666_2756cac273_m.jpg" alt="" width="240" height="168" />要推動改革當然不是一朝一夕的事情，很多人都相信要令人改變，尤其是要令大多數人改變行為，必須要通過「宣傳教育」。於是，政府、企業、學校等等要推動轉變時，離不開只有三招：一諮詢，二培訓，三宣傳推廣。</p>
<p>就以多跑樓梯做運動為例，你作諮詢，大家當然同意「鼓勵」大家做運動（但不能硬性規定）；培訓教育這方面，走樓梯這一個玩意兒，也不用教導了吧；你作宣傳，離不開海報、廣告、口號等等。現在很多商業樓宇，尤其是政府大樓，都貼有叫大家注重健康，多用樓梯，少用升降機或扶手電梯的海報告示。</p>
<p>成效如何？乏善足陳。</p>
<p>有些專家或會說：改革就是這樣的了，要慢慢來，要多做教育宣傳，當人們了解到改革的好處時，便會傳變過來。</p>
<p>這是只求理性分析思考的結果。</p>
<p>要改變人，從來都是要理性與感性並重。因為，個人的決策很多時都不單單是理性分析的結果。</p>
<p>難道不可以有點反思嗎？理性以外，是否可以通過創造一個全新有趣的體驗，來令人改變呢？</p>
<p>回到鼓勵大家用走樓梯的例子，可不可以在短時間內令人們改變行為習慣呢？可不可以不以道理說教而成功呢？</p>
<p>看一看以下的例子吧。</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/1JJu4l8h_nU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1JJu4l8h_nU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>令改變來得有趣，令經歷難忘，是推動改革的一大手法。這種方法，對推動消費者或社會群眾的改變尤其好用。</p>
<p>這，亦是應用系統思維及設計思維的好例子。</p>
<p>以下是另一個例子：如何令多些人將廢物投入垃圾箱？</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/cbEKAwCoCKw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cbEKAwCoCKw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>管理人，請多花點心思，好好想一下如何推動改革。</strong></span></p>
<p><em><small><small>photo credit: by <a href="http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/">Pink Sherbet </a></small></small></em></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://catuslee.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catuslee.com/archives/713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
